中国女足世界杯|2007年中国女足世界杯|加扎特奥库的世界杯激情能量站|gazateoku.com

1974年至2022年NBA总决赛电视

数据来自维基百科:https://en.m.wikipedia.org/wiki/NBA_Finals_television_ratings

赛季 收视率 收视人数

2022年 6.6 1240万

2021年 5.2 991万

2020年 4.0 745万

2019年 8.8 1514万

2018年 10.0 1756万

2017年 11.3/22 2038万

2016年 11.4/21 2028万

2015年 11.6/21 1994万

2014年 9.3/16 1554万

2013年 10.4/17 1747万

2012年 10.1/17 1688万

2011年 10.2/17 1739万

2010年 10.6/18 1814万

2009年 8.4/15 1435万

2008年 9.3/17 1494万

2007年 6.2/11 929万

2006年 8.5/15 1297万

2005年 8.2/15 1254万

2004年 11.5/20 1794万

2003年 6.5/12 986万

2002年 10.2/19 1568万

2001年 12.1/23 1900万

2000年 11.6/21 1740万

1999年 11.3/21 1601万

1998年 18.7/33 2904万

1997年 16.8/30 2559万

1996年 16.7/31 2486万

1995年 13.9/25 2008万

1994年 12.3/23 1725万

1993年 17.9/33 2721万

1992年 14.2/27 2084万

1991年 15.8/34 2391万

1990年 12.3/25 1719万

1989年 15.1/30 2126万

1988年 15.4/31 2170万

1987年 15.9/32 2412万

后面的没有收视人数了:

1986年 14.1/31

1985年 13.5/30

1984年 12.1/26

1983年 12.3/26

1982年 13.0/28

1981年 6.7/27

1980年 8.0/29

1979年 7.2/24

1978年 9.9/25

1977年 12.7/33

1976年 11.5/29

1975年 11.5/29( 1138万观众 )

1974年 13.5/32